![]() |
![]() |
| システム料金 | ||||||
| 初期費用:25,000円 | ||||||
| 月々のサービス利用料 | ||||||
| ●お好きな料金コースをお選び下さい。 ※エントリー人数とは予約カレンダーに登録できる人数です。1日20人コースは1カ月約600人登録できます。 |
||||||
| エントリー人数1日20人コース | 5,000円/月 | |||||
| エントリー人数1日30人コース | 7,500円/月 | |||||
| エントリー人数1日40人コース | 10,000円/月 | |||||
| ●iモード対応オプション | 2,000円/月 | |||||
| (税別) | ||||||
| ゴルフ場ホームページ製作費用 | ||||||
| ●貴ゴルフ場のホームページを製作致します | ||||||
| 製作費用一式 | 60,000円〜 | |||||
| ホームページ管理費用 | 3,000円/月 | |||||
| (税別) | ||||||
| お支払い方法 | ||||||
| 銀行振込、郵便局口座振替 | 振込み手数料はお客様負担となります。 複数月一括払いも利用できます。 |
|||||
![]() |